【はじめに】
本記事では、6万円台のランドセル。
2026年モデルのランドセルでもっともアイテム数が多いのが【6万円台】のランドセルです。
6万円台ランドセルの特徴
2026年モデルのランドセルで、もっともアイテム数が多いのが【6万円台】の価格帯です。
それだけ選択肢が多いのですが、6万円台の特徴は下記になります。
- 人工皮革ランドセルの上位機種が多い
- ブランドコラボのランドセルも選べる
- 背負いやすさ&安全性などの機能性を装備
- 刺繍や装飾品など可愛いor格好いいデザインを採用
- 流行カラーも含めたカラーバリエーションが豊富
- 工房系ランドセルメーカーの人工皮革ランドセルも選べる
- 牛革ランドセルは種類が少ない(7万円台がメイン価格帯)
各メーカーがどのような機能性を装備しているかを詳しく紹介しますのでご確認ください。
天使のはね「スゴ軽」シリーズ
【321構造ランドセル】
型くずれしやすいマチ部分を芯材を二重構造にし耐久性をUP!
3面一体のコの字型にすることで、圧力を分散し型崩れを防止しています。
【特許取得技術】
変形防止の「スタイルキーパー」と、PET製芯材プレート(2重)を重ね合わせ、一体化して留める特許取得技術によって型崩れを防止します。
フィットちゃんランドセル
【トリプルガード】
ランドセルで一番変形しやすいのは、荷物を入れるポケットのマチ部分です。
背中の補強芯に3方一体強化プレートを縫い合わせるトリプルガード仕様で、マチ部分の変形を防ぎしっかりときれいな形を保ちます。
【チリ構造】
ナスカン・ダルマ金具・チリ部があることにより、ランドセルの側面や底部が壁や地面と直接触れることを防ぎます。チリ構造により、傷や汚れがつきにくい構造になります。
イオンランドセル
【スタイルキーパー】
大マチ上部補強
ふわりぃマイフレンド
【エコセルエコライト】
ガッチリガード70の補強構造に加え、新しい強化パーツを入れることで耐荷重約100kgをクリアした機能
【ガッチリガード】
約80kgの耐久試験に合格した、とても強い補強構造。
一般財団法人ボーケン品質評価機構が実施した外部圧縮試験に合格したお墨付き!
くるピタランドセル
このように6万円台ランドセルの耐久性は、安心して6年間使い続けられる構造になっています。
耐久性については心配ありません!
また、もっとも選択肢が多い価格帯で、数多くのメーカーから選べるのも嬉しいです。
6万円台ランドセルのアイテム数
大手ランドセルメーカー19社のランドセル価格を調査した結果、5万円台ランドセルは全346アイテム中で118アイテムでした。
このように6万円台のランドセルはアイテム数が多く、カラーやデザインも豊富です。
特徴としては充実した機能性を装備した「上位機種のランドセル」が多いという点です。
軽量化ランドセルやブランドコラボランドセルなど、5万円台にはないアイテムを選べます。
それでは6万円台のランドセルはどのようなデザイン&カラーがあるのかみてみましょう。
6万円台のランドセル一覧
*商品詳細は商品名をタップしてください
メーカー名 | 商品名 | 価格 (円) 税込 | 重量 (g) |
---|---|---|---|
池田屋 | No.59 防水クラリーノ カラーコンビ | 60,000 | 1,100 |
池田屋 | No.57 防水クラリーノ リミテッド カラーコンビ | 60,000 | 1,100 |
天使のはね | モデルロイヤル ボヤージュ | 60,390 | 1,260 |
天使のはね | スゴ軽 スプリント | 60,390 | 1,120 |
天使のはね | スゴ軽 スウィートスウィーツ | 60,390 | 1,090 |
天使のはね | スゴ軽 ハートリボン | 60,390 | 1,130 |
キッズアミ | カメレオンリー スタンダードモデル | 60,500 | 1,090 |
フィットちゃん | ゼロランド/安ピカッ | 60,500 | 940g |
ふわりぃ | グランコンパクト男の子 | 60,500 | 960g |
ふわりぃ | グランコンパクト女の子 | 60,500 | 960g |
くるピタ | レインボースパーク | 61,380 | 1,310 |
ハネッセル | ハネッセル BOY スポーティーコスモ | 61,380 | 1,190 |
ハネッセル | ハネッセル GIRL エレガンスバッグ | 61,380 | 1,230 |
キッズアミ | ラビットワイド | 61,600 | 1,050 |
中村鞄製作所 | No.1 ベルエース ハイブリッド黒 | 61,600 | 1,160 |
横山鞄 | セレクトシリーズ | 61,600 | 1,180 |
くるピタ | シャープモダン | 62,370 | 1,060 |
天使のはね | スゴ軽 プラネット | 62,370 | 1,090 |
天使のはね | スゴ強 スケーター | 62,370 | 1,270 |
天使のはね | スゴ軽 フェアリースプリング | 62,370 | 1,100 |
ハネッセル | ハネッセル BOY ライティングスパーク | 62,370 | 1,050 |
羽倉ランドセル | はねかるArte | 62,700 | 1,160 |
フィットちゃん | グッドボーイDX/ 安ピカッ/楽ussion | 62,810 | 1,210 |
フィットちゃん | フィットちゃん ベーシックワイド/ 安ピカッ/楽ーション | 62,810 | 1,220 |
フィットちゃん | あい・愛ティアラ/ 安ピカッ/楽ーション | 62,810 | 1,290 |
フィットちゃん | タフボーイDX/ 安ピカッ/楽ーション | 63,360 | 1,230 |
フィットちゃん | アレモ軽量/ 安ピカッ/楽ーション | 63,690 | 1,060 |
フィットちゃん | ストリートファイン/ 安ピカッ/楽ーション | 63,690 | 1,180 |
キッズアミ | キッズノアトール | 63,800 | 1,070 |
フィットちゃん | プティガール/ 安ピカッ/楽ーション | 63,800 | 1,290 |
ふわりぃ | レジェランド男の子 | 63,800 | 880g |
ふわりぃ | レジェランド女の子 | 63,800 | 880g |
フィットちゃん | アスリートボーイ/ 安ピカッ/楽ussion | 63,910 | 1,250 |
池田屋 | No.70 防水ベルバイオスムース カラーステッチ | 64,000 | 1,100 |
池田屋 | No.77 防水ベルバイオスムース リミテッド カラーステッチ | 64,000 | 1,100 |
池田屋 | No.87 防水ベルバイオスムース リミテッドオーダー | 64,000 | 1,100 |
くるピタ | ゆめいろガーデン | 64,350 | 1,120 |
くるピタ | マカロンマジック | 64,350 | 1,080 |
くるピタ | フラワーギフト | 64,350 | 1,220 |
くるピタ | やさしさ+ パステルシリーズ | 64,350 | 1,230 |
くるピタ | おしゃれプレミアム | 64,350 | 1,250 |
くるピタ | スピードライン | 64,350 | 1,120 |
くるピタ | やさしさ+ ブラックシリーズ | 64,350 | 1,210 |
くるピタ | シンプルレイヤー | 64,350 | 1,190 |
天使のはね | モデルロイヤル ドラグーン | 64,350 | 1,280 |
天使のはね | スゴ軽 ブレイズ | 64,350 | 1,110 |
天使のはね | スゴ光 メタワールド | 64,350 | 1,270 |
天使のはね | スゴ楽 スカイウォーク | 64,350 | 1,250 |
天使のはね | モデルロイヤル クリスタル | 64,350 | 1,290 |
天使のはね | スゴ光 マジカルスカイ | 64,350 | 1,260 |
天使のはね | スゴ楽 ハートバルーン | 64,350 | 1,250 |
フィットちゃん | ベーシックプラス リコーダーケース付き 軽量/安ピカッ/楽ーション | 64,350 | 1,100 |
フィットちゃん | パステルガール 軽量/安ピカッ/楽ーション | 64,790 | 1,160 |
フィットちゃん | シュシュ・フローラ 軽量/安ピカッ/楽ーション | 64,790 | 1,120 |
フィットちゃん | ピピ フラネ/ 安ピカッ/楽ーション | 64,800 | 1,300 |
池田地球 | 地球NASAランドセル シンプル キューブ | 64,900 | 1,270 |
ふわりぃ | スーパーフラッシュ男の子 | 64,900 | 1,180 |
ふわりぃ | スーパーフラッシュ女の子 | 64,900 | 1,200 |
池田屋 | No.66 防水クラリーノオーダー カラーステッチ | 65,000 | 1,100 |
くるピタ | パレット | 65,340 | 980g |
ハネッセル | ハネッセル BOY 安ピカッ コラボ | 65,340 | 1,190 |
フィットちゃん | ミスタードーナツ× フィットちゃん コラボランドセル /安ピカッ/楽ussion | 65,340 | 1,250 |
フィットちゃん | アレモワイド /安ピカッ/楽ussion | 65,670 | 1,160 |
フィットちゃん | リノル /安ピカッ/楽ussion | 65,670 | 1,190 |
フィットちゃん | ルル・フラワー軽量 /安ピカッ/楽ussion | 65,670 | 1,150 |
フィットちゃん | イートンクラブ /安ピカッ/楽ussion | 65,780 | 1,280 |
フィットちゃん | べっぴんさん /安ピカッ/楽ussion | 65,780 | 1,280 |
池田地球 | 地球NASAランドセル バイカラー | 66,000 | 1150g |
キッズアミ | カメレオンリー プレミアムモデル | 66,000 | 1,090 |
キッズアミ | キッズノアショート | 66,000 | 1,130 |
中村鞄製作所 | No.5 ベルエースハイブリッド ハート茶/ラベンダー | 66,000 | 1,160 |
フィットちゃん | ゼロランド /安ピカッ/楽ussion | 66,000 | 1,050 |
ふわりぃ | プラチナセレクト男の子 | 66,000 | 1,180 |
ふわりぃ | トレーズ男の子 | 66,000 | 1,190 |
ふわりぃ | グランコンパクト Wow!! 男の子 | 66,000 | 960g |
ふわりぃ | トレーズ女の子 | 66,000 | 1,190 |
ふわりぃ | グランコンパクト Wow!! 女の子 | 66,000 | 960g |
萬勇鞄 | シック 人工皮革157 シボ 157 | 66,000 | 1,180 |
萬勇鞄 | オラージュ カーボン系人工皮革 | 66,000 | 1,250 |
萬勇鞄 | クローネティアラ パール系人工皮革 | 66,000 | 1,250 |
ララちゃん | エンジェル・ララ | 66,000 | 1,280 |
天使のはね | プーマ スピードスター | 66,330 | 1,230 |
フィットちゃん | ビークリー /安ピカッ/楽ussion | 66,330 | 1,240 |
フィットちゃん | ハンサムボーイ /安ピカッ/楽ussion | 66,330 | 1,260 |
フィットちゃん | グッドボーイDX くるくるフィット/安ピカッ | 66,660 | 1,260 |
フィットちゃん | パステルガール /安ピカッ/楽ussion | 66,660 | 1,230 |
フィットちゃん | あい・愛ティアラ くるくるフィット/安ピカッ | 66,660 | 1,340 |
フィットちゃん | シュシュ・フローラ /安ピカッ/楽ussion | 66,660 | 1,290 |
天使のはね | モデルロイヤル ローレル | 67,100 | 1,250 |
フィットちゃん | ネオメタルワイド /安ピカッ/楽ussion | 67,100 | 1,210 |
くるピタ | 花かざり | 67,320 | 1,220 |
くるピタ | ローレル | 67,320 | 1,270 |
くるピタ | ポリゴンライン | 67,320 | 1,190 |
くるピタ | ロイヤル | 67,320 | 1,230 |
フィットちゃん | プラチナフラワー /安ピカッ/楽ussion | 67,320 | 1,260 |
フィットちゃん | アスリートボーイワイド /安ピカッ/楽ussion | 67,870 | 1,200 |
フィットちゃん | シュシュ・フローラワイド /安ピカッ/楽ussion | 67,980 | 1,200 |
羽倉ランドセル | 耐性牛革スタンダード | 68,200 | 1,310 |
天使のはね | モデルロイヤル エレメント | 68,310 | 1,290 |
フィットちゃん | ルーモ /安ピカッ/楽ussion | 68,970 | 1,230 |
池田屋 | No.62 防水クラリーノ ルーチェ 半カブセ | 69,000 | 1,070 |
池田屋 | No.80 防水ベルバイオスムース オーダー カラーステッチ | 69,000 | 1,100 |
土屋鞄 | オリジナルモデル クラリーノ・エフ | 69,000 | 1,130 |
イオン | かるすぽ みらいポケット アミー | 69,300 | 1,150 |
天使のはね | ファンタジー フレイム | 69,300 | 1,110 |
天使のはね | ファンタジー ゼウス | 69,300 | 1,270 |
天使のはね | ファンタジー リトルプリンセス | 69,300 | 1,150 |
天使のはね | ファンタジー マジカル | 69,300 | 1,280 |
ふわりぃ | A-Plus(アプラス)男の子 | 69,300 | 980g |
ふわりぃ | プラチナセレクト女の子 | 69,300 | 1,220 |
ふわりぃ | プリンセスコレクション | 69,300 | 1,160 |
ふわりぃ | A-Plus(アプラス)女の子 | 69,300 | 990g |
萬勇鞄 | シック 人工皮革157 シボ 157 | 69,300 | 1,250 |
萬勇鞄 | レクト 人工皮革157 シボ 157 | 69,300 | 1,250 |
ララちゃん | プレシャス・リボン | 69,300 | 1,300 |
フィットちゃん | ロイヤルローズ /安ピカッ/楽ussion | 69,850 | 1,300 |
鞄工房山本 | ブラウニー・ノイ | 69,900 | 1,280 |
鞄工房山本 | レイブラック・ノイ | 69,900 | 1,280 |
おすすめアイテム
天使のはね/プーマ スピードスター
フィットちゃん/ベーシック軽量/安ピカッ/楽ッション
ふわりぃ/グランコンパクト Wow!
キッズアミ/ラビットワイド
羽倉ランドセル/耐性牛革ランドセル
他のご家庭では、どの価格帯のランドセルを買っているのか気になりますよね。
ランドセル工業会が購入者アンケート(対象1,500名)を実施していますので、どの価格帯が人気なのかチェックしてみましょう。
ランドセルの購入金額
ランドセル工業会がランドセル購入者1,500名に調査した「購入したランドセルの購入金額帯」によると、購入金額の平均は【59,138円】です。
内訳をみると、一番多い価格帯は【65,000円以上】が37.6%となっています。
アンケート結果からも分かるように6万円台のランドセルは人気で、各ランドセルメーカーも多くにアイテムを展開しています。デザイン・カラー・機能性が充実した価格帯となっています。
6万円台ランドセルの特徴まとめ
6万円台ランドセルの特徴は、下記になります。
- 人工皮革の上位モデルが豊富に揃っている
- 軽量化ランドセルやブランドコラボモデルも選択肢に!
- 牛革ランドセルは選択肢が少ない
価格とスペックのバランスが整っているのが、6万円台ランドセルの特徴です。
装飾品や機能性がオーバースックなら5万円台、さらに高級感を求めるならば7万円台以上をチェックしましょう。
また、牛革ランドセルは7万円台以上から選択肢が増えます。
>>4万円台ランドセルはコチラ
>>5万円台ランドセルはコチラ
>>7万円台ランドセルはコチラ
>>8万円台ランドセルはコチラ
>>9万円台ランドセルはコチラ
6万円台ランドセルのQ&A
- 耐久性は大丈夫?
-
各メーカーの補強技術と6年間保証により、安心して長く使えます。
- 高価格帯と何が違うの?
-
7万円以上のランドセルとは、基本的な性能は同等で、装飾品やデザイン性が高級感を演出しています。また、素材が牛革やコードバンなど天然皮革のランドセルは高額となります。
- 人気ブランドはどこ?
-
「フィットちゃん・天使のはね・ふわりぃ・土屋鞄ランドセル」はラインアップが充実しています。牛革は羽倉ランドセルにて6万円台の取り扱いがあります。
- アウトレット品を買おうか迷っている
-
アウトレット品は、いつ・どのようなランドセルが販売されるか分かりません。早いメーカーでは夏頃からセールを開始しますが、アイテムの選択肢や数量も少ないです。「欲しいアイテムが見つかるかどうか分からない」というリスクがあることは理解しておきましょう。